Armtec Team - 29. Apr. 2024
Übersicht Schweizer Militär Grade/ Ränge

Zentrum digitale Medien der Armee (DMA)
Es existieren insgesamt 25 diverse Ränge innerhalb des Schweizer Militärs, die von der Rekrutenstufe bis zum Gipfel des Generals reichen.
Der Blog in Kürze
Inhalt:
Die Zusammenfassung aller 25 verschiedenen Grade im Schweizer Militär.
Schweizer Armee Grade
| Mannschaft: | Rekrut (Rekr) | Abzeichen |
|---|---|---|
| Soldat (Sdt) | ![]() | |
| Gefreiter (Gfr) | ![]() | |
| Obergefreiter (Obgfr) | ![]() | |
| Unteroffiziere: | Korporal (Kpl) | ![]() |
| Wachtmeister (Wm) | ![]() | |
| Oberwachtmeister (Obwm) | ![]() | |
| Höhere Unteroffiziere: | Feldweibel (Fw) | ![]() |
| Fourier (Four) | ![]() | |
| Hauptfeldweibel (Hptfw) | ![]() | |
| Adjutant Unteroffizier (Adj Uof) | ![]() | |
| Stabsadjutant (Stabsadj) | ![]() | |
| Hauptadjutant (Hptadj) | ![]() | |
| Chefadjutant (Chefadj) | ![]() | |
| Subalternoffiziere: | Leutnant (Lt) | ![]() |
| Oberleutnant (Oblt) | ![]() | |
| Hauptleute: | Hauptmann (Hptm) | ![]() |
| Stabsoffiziere: | Major (Maj) | ![]() |
| Oberstleutnant (Oberstlt) | ![]() | |
| Oberst | ![]() | |
| Fachoffizier | ![]() | |
| Höhere Stabsoffiziere: | Brigadier (Br) | ![]() |
| Divisionär (Div) | ![]() | |
| Korpskommandant (KKdt) | ![]() | |
| Oberbefehlshaber der Armee: | General | ![]() |



























